选型推荐
1.纺织机械类
序号 | 机械名称 | 主要技术要求 | 仪器选型推荐 |
1. | 验布机,卷装机 | rs-232草莓视频app在线下载官网接口,速度显示,定长控制,公制码制转换 | CC-6B-2M |
2. | 验布机,卷装机 | 定长及预报警控制,公制码制转换及速度显示 | CC-6F-99B |
3. | 验布机,卷装机 | 定长控制,公制码制转换及速度显示 | CC-6-99C CC-6-99D CC-5D-99C CC-5E-99C CC-6B-2M |
4. | 验布机,卷装机 | 四班产量显示,定长控制 | CC-6-21B CC-6-2 |
5. | 验布机,卷装机 | 测长、测速及定长控制 | CC-6-99L CC-6-2 |
6. | 验布机 | 正品布定长控制,疵布长度及疵点计数 | CC-4-42 |
7. | 码布机,折布机 | 在线码数及定码值同时显示 | CC-7 |
8. | 盘带机,织带机,织布机 | 定长控制,四班产量及总产量显示 | CC-6-21B |
9. | 分条整经机 | 定圈、预报警及断经控制 | CC-4B-75B CC-5B-75B |
10. | 分批整经机 | 在线长度及定长值同时显示 | CC-5F-55A CC_5-55B |
11. | 捻纱机,成圈机 | 在线圈数及定圈值同时显示 | CC-7 |
12. | 倍捻机,捻线机 | 锭速、线速、捻度及定长控制 | YD-5F-33 |
13. | 倍捻机,捻线机 | 常显长度,选择显示锭速、线速、捻度 | YD-6-33 |
14. | 倍捻机 | 锭速、线速、捻度及定长控制、防叠控制 | YD-5C-33 |
15. | 包复丝机 | 二路高速,二路低速,一路定长控制 | YD-5-66 |
16. | 梳棉机,梳毛机 | 速度显示及定长控制 | CC-6-99L CC-6-3L FA-1 |
17. | 细纱机,粗纱机,制线机 | 定长控制,四班产量 | CC_6-21B CC-6-21N |
18. | 并条机 | 定长控制,四班产量 | CC-6-2 CC-5-22 |
19. | 并纱机 | 6锭定长控制 | CC-5B-06 |
20. | 络筒机 | 定长控制 | CC-6-11B |
21. | 定型机 | 三单元超喂量控制 | YD-3-23G |
22. | 定型机 |
门幅显示,显示精度1mm |
CC-4-7N |
23. | 定型机 | 同时显示本匹在线长度及上匹长度值 | CC-5B-24 |
24. | 定型机 | 同时显示在线长度及累计长度值, 上匹长度延时显示,四班产量统计 |
CC-5-22 |
25. | 定型机 | 大屏幕4" 双面三位速度显示 | YD-3-2A YD-3-2B |
26. | 定型机 | 大屏幕2.3" 六位定长控制 | CC-6-10 |
27. | 浆纱机 | 匹长、匹数、打印控制及转速控制 | CC-5B-12 |
28. | 浆纱机 | 7点伸长率显示 | YD-7 |
29. | 浆纱机 | 张力控制 | ZC |
30. | 浆纱机 | 压浆力控制 | 1L |
31. | 浆纱机 | 定长控制及速度显示 | CC-6-99L |
32. | 预缩机 | 三单元预缩率控制 | YD-3-23G |
33. | 预缩机 | 预缩率显示及定长控制 | CC-6B-443 |
34. | 卷染机 | 道数控制,道数显示 | CDD-Ⅲ CDDS |
35. | 织针退火机 | 3MHz高频感应加热器,加热湿度连续可调 | GGC-100A DDC-100B |
2.电工机械类
36. | 收线机 | 圆线、扁线排线,线径或节距设定,在线修正 | CSP-2A2 CSP-2B |
37. | 牵引机 | 速度显示,定长控制 | CC_6-99L CC-6-3L |
38. | 拉丝机 | 速度显示,定长控制 | CC-6-3LV |
39. | 拉丝机 | 定长控制及速度显示 | CC-6F-08L |
40. | 拉丝机 | 定长控制 | CC-6D-08L |
41. | 拉丝机 | 速度显示 | YD-6D-08N YD-4-2V |
42. | 绞线机 | 短线保护器 | JK-6 |
43. | 成圈机 | 定长控制及速度显示 | CC-6-3L(原JD,CC-5-33) |
44. | 双盘收线机 | 双盘交替收线,定长控制,预报警控制 | CC5B-4L |
3.其它机械类
45. | 定长切割机 | 定长切割精度:0.5,1.0,2.0,5.0mm | CC-5B-02 |
46. | 削皮机 | 皮革、软木削皮厚度控制 | CC-7-55 |
47. | 包缠机 | 特种电容包缠层数控制 | CC-7B-4 |
48. | 水产机械 | 分筛控制,防潮性、耐腐蚀性良好 | LZ-2006 |
49. | 水产机械 | 真空搅拌控制,防潮性、抗腐蚀性良好 | LZ-2009 |
50. | 连续运行机械 | 连续运行,分匹或分段计长 | CC5B-24 |
51. | 大型机械 | 大屏幕4"LED双面3位速度显示 | YD-3-2A YD-3-2B |